Danh sách Hội viên Hội Học viên SSQKQ khóa 86-89 ( Cây, 20.7 tại NT, ủng hộ và đi ô tô) |
Danh sách Hội viên Hội Học viên SSQKQ khóa 86-89 ( Cây, 20.7 tại NT, ủng hộ và đi ô tô) |
STT | Họ | Tên | Lớp | cây2018 | Ngày 20 /7 | Ủng hộ |
1 | Nguyễn Việt | Anh | MBĐC | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
2 | Trần | Anh | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
3 | Trần Nam | Anh | Khác | 500,000 | 1,500,000 | |
4 | Trần Huy | Bảo | MBĐC | 500,000 | ||
5 | Nguyễn Văn | Bảy | Chính trị | 500,000 | 1,500,000 | |
6 | Nguyễn Long | Bình | MBĐC | 500,000 | ||
7 | Đào Văn | Bình | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
8 | Đặng Quang | Bình | Tchiến | 500,000 | ||
9 | Phạm Hữu | Bình | VKHK | 1,500,000 | ||
10 | Nguyễn Văn | Bưng | TBHK | 500,000 | 1,500,000 | |
11 | Tạ Hồng | Cảnh | DĐ | 500000 | 1,500,000 | |
12 | Đào Hải | Chiến | MBĐC | |||
13 | Nguyễn Viết | Chính | VKHK | 1,500,000 | ||
14 | Lê Văn | Chính | KTg | 1,500,000 | ||
15 | Mai Duy | Chung | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
16 | Lại Ngọc | Chung | TBHK | 1,500,000 | ||
17 | Hoàng Đình | Công | TBHK | 500,000 | 1,500,000 | |
18 | Nguyễn Quốc | Cử | VKHK | 1,500,000 | ||
19 | Vũ Danh | Cương | DĐ | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
20 | Trần Quốc | Cường | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
21 | Lê Tuấn | Cường (Bôn) | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
22 | Nguyễn Mạnh | Cường (kiết) | KTg | 500,000 | 1,500,000 | |
23 | Nguyễn Anh | Cường (Tém) | MBĐC | 500,000 | ||
24 | Nguyễn Hải | Đăng | TBHK | 500,000 | 1,500,000 | |
25 | Trần Văn | Diễn | Chính trị | 500,000 | 1,500,000 | |
26 | Đỗ Quang | Điền | TBHK | 500000 | ||
27 | Phạm Văn | Đô | VKHK | 500,000 | 1,500,000 | |
28 | Văn Minh | Đoàn | MBĐC | 500,000 | ||
29 | Nguyễn Bình | Đông | DĐ | 20,500,000 | 1,500,000 | 15,000,000 |
30 | Nguyễn Văn | Đồng | MBĐC | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
31 | Dương Duy | Du | VKHK | 500,000 | ||
32 | Lê Huy | Du | HL | 500,000 | ||
33 | Bùi Minh | Đức | DĐ | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
34 | Trần Ngọc | Dung | MBĐC | 500,000 | ||
35 | Hà Trung | Dũng | MBĐC | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
36 | Bùi Việt | Dũng | MBĐC | 1,000,000 | 1,500,000 | |
37 | Lê Anh | Dũng | MBĐC | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
38 | Hoàng Anh | Dũng | TBHK | 2,000,000 | 1,500,000 | |
39 | Lê Văn | Dũng | MBĐC | 500,000 | ||
40 | Nguyễn Tiến | Dũng | VTĐT | 500000 | 1,500,000 | |
41 | Lương Văn | Dũng | TBHK | 500000 | ||
42 | Nguyễn Tiến | Dũng | VKHK | 500,000 | 1,500,000 | |
43 | Tô Văn | Dũng | VTĐT | 1,500,000 | ||
44 | Hoàng Thế | Dũng ( Cận) | MBĐC | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
45 | Trần Bạch | Dương | VTĐT | 500,000 | ||
46 | Cao Văn | Dương | Tchiến | 500,000 | 1,500,000 | |
47 | Lưu Trường | Giang | VTĐT | 10,000,000 | 1,500,000 | 5,000,000 |
48 | Vũ Việt | Hà | DĐ | 500,000 | 1,500,000 | |
49 | Trần Phi | Hà | VTĐT | 1,000,000 | 1,500,000 | |
50 | Nguyễn Quang | Hải | DĐ | 2,000,000 | 3,000,000 | |
51 | Đào Duy | Hải | MBĐC | 500,000 | ||
52 | Hoàng Ngọc | Hải | VTĐT | 500,000 | ||
53 | Bùi Đại | Hải | HL | 500,000 | 1,500,000 | |
54 | Trần Văn | Hải | VTĐT | 1,500,000 | ||
55 | Mai Hữu | Hiền | HL | 1,500,000 | ||
56 | Huỳnh Văn | Hiệu | Chính trị | 500,000 | ||
57 | Phạm Văn | Hoạt | TBHK | 500,000 | ||
58 | Dương Đức | Hồng | HL | 1,000,000 | ||
59 | Vũ Quốc | Hùng | DĐ | 1,000,000 | 1,500,000 | |
60 | Trần Văn | Hùng | TBHK | 1,000,000 | 1,500,000 | |
61 | Hoàng Mạnh | Hùng | Tchiến | 1,000,000 | 1,500,000 | |
62 | Đoàn Thành | Hưng | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
63 | Mai Văn | Hưng | Chính trị | 500,000 | 1,500,000 | |
64 | Đỗ Hải | Hưng | HL | 1,500,000 | ||
65 | Nguyễn Đức | Hưng | Tchiến | 500,000 | 1,500,000 | |
66 | Lê Thanh | Hùng (Rọ) | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
67 | Võ Xuân | Hương | DĐ | 500,000 | ||
68 | Nguyễn Văn | Hưởng | Chính trị | 1,500,000 | ||
69 | Cù Sinh | Huy | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
70 | Vũ Văn | Khắc | Tchiến | 500,000 | ||
71 | Đào Thành | Khang | Khác | 500,000 | ||
72 | Hồ Văn | Khoa | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
73 | Nguyễn Văn | Khương | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
74 | Phạm Trung | Kiên | VKHK | 500000 | 1,500,000 | |
75 | Phạm Việt | Kiều | TBHK | 500,000 | ||
76 | Nguyễn Đình | Liên | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
77 | Trần Văn | Liêu | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
78 | Nguyễn Ngọc | Linh | MBĐC | 500,000 | ||
79 | Phùng Quang | Lợi | TBHK | 500,000 | ||
80 | Nguyễn Thế | Lợi | Tchiến | 500,000 | 1,500,000 | |
81 | Võ Thành | Long | TBHK | 1,500,000 | ||
82 | Trần Ngọc | Long | HL | 1,500,000 | ||
83 | Nguyễn Thanh | Lục | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
84 | Nguyễn Tiến | Mạnh | TBHK | 500,000 | ||
85 | Nguyễn Văn | Mạnh | KTg | 500,000 | 1,500,000 | |
86 | Hoàng Tuấn | Minh | MBĐC | 10,000,000 | 1,500,000 | 10,000,000 |
87 | Ngô Thiệu | Minh | Tchiến | 500000 | ||
88 | Lê Quang | Minh | VTĐT | 1,500,000 | ||
89 | Nguyễn Quang | Minh | HL | 1,500,000 | ||
90 | Khuất Duy | Mộ | Chính trị | 500000 | 1,500,000 | |
91 | Nguyễn Phan | Mỹ | VKHK | 1,000,000 | 1,500,000 | |
92 | Đinh Bá | Nam | HL | 500,000 | 1,500,000 | |
93 | Nguyễn Hoài | Nam | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
94 | Nguyễn Thế | Nam | Tchiến | 500000 | 1,500,000 | |
95 | Nguyễn | Nga | TBHK | 500,000 | ||
96 | Lê Anh | Ngọc | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
97 | Nguyễn Văn | Ngọc | VTĐT | 1,000,000 | ||
98 | Trịnh Văn | Ngũ | MBĐC | 1,500,000 | ||
99 | Đỗ Xuân | Nhị | TBHK | 500,000 | 1,500,000 | |
100 | Nguyễn Tuấn | Phong (Pilot) | MBĐC | 500,000 | ||
101 | Nguyễn Bá | Phúc | Tchiến | 2,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
102 | Hoàng Viết | Phương | MBĐC | 1,000,000 | 1,500,000 | |
103 | Đoàn Hồng | Quang | DĐ | 500,000 | 1,500,000 | |
104 | Vũ | Quang | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
105 | Nguyễn Xuân | Quang | TBHK | 500,000 | ||
106 | Lê Văn | Quế | KTg | 500,000 | 1,500,000 | |
107 | Phạm Hồng | Quế | Chính trị | 500,000 | ||
108 | Nguyễn Thanh | Quý | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
109 | Đỗ Ngọc | Sơn | KTg | 500000 | ||
110 | Bùi Hải | Sơn | MBĐC | 1,000,000 | 1,500,000 | |
111 | Lê Hữu | Sơn | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
112 | Trần | Sơn | VKHK | 500,000 | 1,500,000 | |
113 | Lê Minh | Sơn | MBĐC | 1,500,000 | ||
114 | Hoàng Liên | Sơn | Tchiến | 1,000,000 | ||
115 | Lưu Văn | Tại | HL | 500,000 | 1,500,000 | |
116 | Lê Đình | Tấn | DĐ | 500,000 | 1,500,000 | |
117 | Vũ Minh | Tần | Tchiến | 500,000 | ||
118 | Đào Văn | Thạch | HL | 500,000 | 1,500,000 | |
119 | Trương Quang | Thái | KTg | 1,500,000 | ||
120 | Nguyễn | Thận | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
121 | Nguyễn Văn | Thắng | DĐ | 500,000 | 1,500,000 | |
122 | Vũ Nam | Thắng | KTg | 500,000 | 1,500,000 | |
123 | Trần Thế | Thắng | Khác | 500,000 | ||
124 | Nguyễn Hữu | Thắng | VKHK | 1,500,000 | ||
125 | Lê Minh | Thắng | Tchiến | 1,000,000 | 1,500,000 | |
126 | Nguyễn Văn | Thắng (Xỉn) | MBĐC | 2,000,000 | 1,500,000 | |
127 | Lê Quang | Thanh | DĐ | 500,000 | 1,500,000 | |
128 | Nguyễn Hoàng | Thanh | TBHK | 1,000,000 | 1,500,000 | |
129 | Đinh Xuân | Thanh | Tchiến | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
130 | Nguyễn Văn | Thanh | Tchiến | 500,000 | ||
131 | Lê Đình | Thành | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
132 | Hoàng Vương | Thành | MBĐC | 500,000 | ||
133 | Nguyễn Công | Thành | VKHK | 500,000 | 1,500,000 | |
134 | Nguyễn Văn | Thể | DĐ | 500,000 | 1,500,000 | |
135 | Mai Đức | Thiện | VKHK | 1,500,000 | ||
136 | Nguyễn Xuân | Thu | VKHK | 500,000 | ||
137 | Nguyễn Đức | Thuần | DĐ | 500,000 | 1,500,000 | |
138 | Nguyễn Ngọc | Tiến | KTg | 500,000 | 1,500,000 | |
139 | Trần | Tiến | Chính trị | 500,000 | 1,500,000 | |
140 | Phùng Thanh | Tiến | VKHK | 500,000 | ||
141 | Phạm Phú | Tiến | Chính trị | 500,000 | ||
142 | Đặng Văn | Tính | HL | 500,000 | 1,500,000 | |
143 | Nguyễn Hữu | Toàn | MBĐC | 500,000 | 1,500,000 | |
144 | Nguyễn Bá | Triều | Chính trị | 500,000 | 1,500,000 | |
145 | Đỗ Quốc | Trung | KTg | 500,000 | ||
146 | Hà Ngọc | Trung | MBĐC | 1,500,000 | 1,000,000 | |
147 | Nguyễn Xuân | Trường | Tchiến | 500000 | ||
148 | Lê Văn | Tú | VKHK | 500,000 | ||
149 | Nguyễn Chí | Tụ | TBHK | 1,500,000 | ||
150 | Lưu Văn | Tứ | Chính trị | 500,000 | 1,500,000 | |
151 | Nguyễn Văn | Tứ | DĐ | 1,500,000 | 6,500,000 | |
152 | Đào Anh | Tuấn | MBĐC | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
153 | Nguyễn Văn | Tuấn | Chính trị | 500,000 | 1,500,000 | |
154 | Võ Minh | Tuấn | VTĐT | 500,000 | 1,500,000 | |
155 | Nguyễn | Tuấn | VKHK | 1,555,000 | 1,500,000 | 5,000,000 |
156 | Võ Anh | Tuấn | Tchiến | 1,500,000 | ||
157 | Đặng Quang | Tuấn | 1,500,000 | |||
158 | Nguyễn Anh | Tuấn | VKHK | 500,000 | ||
159 | Đỗ Anh | Tuấn ( Đốm) | TBHK | 3,066,000 | ||
160 | Đặng Quang | Tuệ | VTĐT | 3,000,000 | 1,500,000 | |
161 | Nguyễn Trọng | Vân | VTĐT | 20,000,000 | 1,500,000 | 10,000,000 |
162 | Trần Quốc | Việt | TBHK | 1,000,000 | 1,500,000 | |
163 | Phạm Tiến | Vinh | KTg | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
164 | Lê Quang | Vinh (DEP) | VKHK | 2,000,000 | 1,500,000 | 10,000,000 |
Thu cây | 159,621,000 | 174,000,000 | 86,500,000 | |||
Thu 20.7 | 260,500,000 |
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM (20/7/2019)
1. THU:
a. Đóng góp :174.000k(116 Hội viên).
b. Ủng hộ,tài trợ:86.500k
c.Tổng thu:260.500.000 đồng
2.CHI:
a.Lễ thắp hương,hoa,pano,khẩu hiệu,nước uống,trang trí,ca nhạc.v.v: 21.420k
b.Huy hiệu,con dấu,phong bì:10.293k
c.Biển hàng cây:15.000k
d.Quà tặng khách mời:27.370k
e.Đi lại ăn ở của Bác Trịnh Thắng, Bác Đỉnh:12.700k
f.Đi lại ăn ở của quay VIDEO:5200k
g. Ảnh:3610k
h.Quay phim,làm clip :29.000k
i.MC dẫn chương trình:13.000k
k.Chi 4 điểm Lễ dâng hương:2000k
l.Quỹ tình nghĩa Trường KQ:10.000k
m.Cám ơn ban tuyên huấn:4000k
n.Liên hoan:93.150k
TỔNG CHI:246.743.000 đồng.
3. TỔNG KẾT
Lễ 20/7/2019
Tổng thu:260.500.000 đ
Tổng chi:246.743.009 đ
Dư:13.757.000 đ
4.QUỸ HỘI (Đến ngày 10/8/2019)
a.Dư 20/7/2019:13.757.000 đ
b.Dư quỹ trồng cây:59.621.000 đ
c.Tổng quỹ:73.378.000 đ(Bảy mươi ba triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng).