Ban tài chính của Hội Sĩ Quan Không Quân cập nhật báo cáo tài chính năm 2017 của Hội gồm: Báo cáo tổng hợp – Báo cáo Thu – Báo cáo Chi. Tham khảo tại
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỘI 2017 | ||||||
| I. | Tổng kết năm 2017 ( từ ngày 22/12/2016 đến ngày 17/12/2017) | |||||
| 1 | .Thu | |||||
| Nhận bàn giao từ BLL nhiệm kỳ 2015-2016 | 47,610,000 | vnđ | ||||
| Tổng thu: | 47,610,000 | vnđ | ||||
| 2 | .Chi | |||||
| Chi thăm hỏi, ốm đau, tang lễ …. Theo quy chế | 9,200,000 | vnđ | ||||
| Phí duy trì trang web | 3,000,000 | vnđ | ||||
| Tổng chi: | 12,200,000 | vnđ | ||||
| 3 | .Số dư đến ngày 17/12/2017: | 35,410,000 | vnđ | |||
| II. | Báo cáo thu chi ngày 17/12/2017 | |||||
| 1 | .Thu | |||||
| Thu quỹ các hội viên ( danh sách kèm theo): | 44,000,000 | vnđ | ||||
| Dư quỹ đến ngày 17/12/2107 | 35,410,000 | vnđ | ||||
| Tổng thu | 79,410,000 | vnđ | ||||
| 2 | .Chi | |||||
| Âm thanh, ca nhạc: | 5,000,000 | vnđ | ||||
| Chụp ảnh lưu niệm | 1,500,000 | vnđ | ||||
| Tiền tổ chức liên hoan … | 13,630,000 | vnđ | ||||
| Băng rôn, khẩu hiệu, hoa … | 2,030,000 | vnđ | ||||
| Hỗ trợ vé máy bay Đà Nẵng | 1,500,000 | vnđ | ||||
| Tổng chi | 23,660,000 | vnđ | ||||
| III. | Bàn giao cho nhiệm kỳ 2018: | 55,750,000 | vnđ | |||
| Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89 | |||||||
| ( đóng góp quỹ hội 2017) | |||||||
| STT | Họ | Tên | Số Điện thoại | Lớp | 20/08/2016 | 2016 | 2017 |
| 1 | Nguyễn Việt | Anh | 0903412255 | MBĐC | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 2 | Nguyễn Phi | Anh | 0988839668 | MBĐC | 500,000 | ||
| 3 | Trần | Anh | 0913281209 | MBĐC | 500,000 | ||
| 4 | Đặng Quang | Bình | 0903432709 | Tchiến | 500,000 | 500,000 | |
| 5 | Tạ Hồng | Cảnh | 01694686198 | DĐ | 500,000 | 500,000 | |
| 6 | Nguyễn Văn | Chanh | 01678695792 | Chính trị | 500,000 | ||
| 7 | La Văn | Chiến | 0915097367 | MBĐC | 500,000 | ||
| 8 | Đỗ Huy | Chiến ( thui) | VTĐT | ||||
| 9 | Vũ Danh | Cương | 0983756315 | DĐ | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 10 | Nguyễn Mạnh | Cường | 0983327477 | KTg | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 11 | Lê Tuấn | Cường (Bôn) | 0983918869 | MBĐC | 500,000 | 1,200,000 | 500,000 |
| 12 | Nguyễn Anh | Cường (Tém) | 0912462070 | MBĐC | 500,000 | ||
| 13 | Nguyễn Anh | Cường (VKT) | 0988529310 | TBHK | 500,000 | ||
| 14 | Hồ Ngọc | Đậu | GV | ||||
| 15 | Nguyễn Bình | Đông | 0903407119 | DĐ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 16 | Nguyễn Văn | Đồng | MBĐC | ||||
| 17 | Bùi Minh | Đức | 0917709787 | DĐ | 1,000,000 | ||
| 18 | Hà Trung | Dũng | 0902232628 | MBĐC | 1,000,000 | 500,000 | |
| 19 | Bùi Việt | Dũng | 0903432424 | MBĐC | 500,000 | ||
| 20 | Lê Anh | Dũng | 0903232628 | MBĐC | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 21 | Hoàng Anh | Dũng | 0913300886 | TBHK | 500,000 | 500,000 | |
| 22 | Nguyễn Tiến | Dũng | 0912012990 | VTĐT | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 23 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 0904340281 | KTg | |||
| 24 | Hoàng Thế | Dũng ( Cận) | 0903211191 | MBĐC | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 25 | Trần Bạch | Dương | 0912238639 | VTĐT | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 26 | Trần Phi | Hà | 0989642398 | VTĐT | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 27 | Vũ Việt | Hà | 0983387168 | DĐ | 500,000 | 500,000 | |
| 28 | Nguyễn Quang | Hải | 0913588237 | DĐ | 2,000,000 | ||
| 29 | Trịnh Đức | Hanh | 0988363192 | MBĐC | 500,000 | ||
| 30 | Mai Hữu | Hiền | 0984508718 | HL | 500,000 | ||
| 31 | Trần Xuân | Hòa | 0985135469 | MBĐC | |||
| 32 | Trần Văn | Hùng | 01687007147 | TBHK | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 33 | Hoàng Mạnh | Hùng | 0983286770 | Tchiến | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 34 | Vũ Quốc | Hùng | 0912522151 | DĐ | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 35 | Đỗ Hải | Hưng | 0913004652 | HL | 500,000 | 500,000 | |
| 36 | Lê Thanh | Hùng (Rọ) | 0913222555 | VTĐT | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 37 | Nguyễn Văn | Hưởng | 0913544662 | Chính trị | 500,000 | ||
| 38 | Vũ Hồng | Khanh | Tchiến | 500,000 | |||
| 39 | Phạm Trung | Kiên | 0988828592 | VKHK | |||
| 40 | Võ Thành | Long | 0983045343 | TBHK | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 41 | Nguyễn Văn | Mạnh | 0963963385 | KTg | 500,000 | 500,000 | |
| 42 | Hoàng Tuấn | Minh | 0985768668 | MBĐC | 1,000,000 | 500,000 | 5,000,000 |
| 43 | Lê Quang | Minh | 01654352527 | VTĐT | |||
| 44 | Nguyễn Thế | Nam | 0934337268 | Tchiến | 500,000 | 1,000,000 | |
| 45 | Phạm Thanh | Phong | 0984193111 | TBHK | 500,000 | 500,000 | |
| 46 | Nguyễn Tuấn | Phong (Pilot) | 0913222789 | MBĐC | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 47 | Nguyễn Bá | Phúc | Tchiến | 1,000,000 | |||
| 48 | Đào Xuân | Phương | 0905743470 | ||||
| 49 | Hoàng Viết | Phương | 0905743470 | MBĐC | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 50 | Vũ | Quang | 0913228681 | MBĐC | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 51 | Nguyễn Xuân | Quang | 0904403888 | TBHK | 500,000 | ||
| 52 | Lê Văn | Quế | 0983958033 | KTg | 500,000 | 500,000 | |
| 53 | Trần | Sơn | 0989067862 | VKHK | 500,000 | 500,000 | |
| 54 | Hoàng Liên | Sơn | 0912115331 | Tchiến | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 55 | Đỗ Ngọc | Sơn | 0912211085 | KTg | |||
| 56 | Nguyễn Đức | Tâm | 0988710336 | Chính trị | |||
| 57 | Vũ Nam | Thắng | 0912318645 | KTg | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 58 | Lê Minh | Thắng | 0916838689 | Tchiến | 500,000 | ||
| 59 | Nguyễn Văn | Thắng ( Ghẻ) | 0904266540 | DĐ | 500,000 | ||
| 60 | Nguyễn Văn | Thắng (Xỉn) | 0912785093 | MBĐC | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 61 | Lê Quang | Thanh | 0986316969 | DĐ | 500,000 | 500,000 | |
| 62 | Đinh Xuân | Thanh | 0985117576 | Tchiến | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 63 | Nguyễn Hoàng | Thanh | 0904685151 | TBHK | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 64 | Nguyễn Công | Thành | 01659702000 | VKHK | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 65 | Nguyễn Văn | Thể | 0903414947 | DĐ | 500,000 | 500,000 | |
| 66 | Bùi Ngọc | Thiết | 0985828206 | VKHK | |||
| 67 | Nguyễn Trường | Thọ | 0903451967 | MBĐC | |||
| 68 | Nguyễn Ngọc | Tiến | 0933757787 | KTg | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 69 | Trần | Tiến | 0983250463 | Chính trị | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 70 | Phùng Thanh | Tiến | 0982556859 | VKHK | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 71 | Đỗ Quốc | Trung | 01243677727 | KTg | 500,000 | ||
| 72 | Nguyễn | Tuấn | 0982313570 | VKHK | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 73 | Đào Anh | Tuấn | 0913211909 | MBĐC | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 74 | Nguyễn Văn | Tuấn | 0915221554 | Chính trị | 500,000 | 500,000 | |
| 75 | Nguyễn Anh | Tuấn | 0913718099 | VKHK | 500,000 | 500,000 | |
| 76 | Đỗ Anh | Tuấn ( Đốm) | 0904074888 | TBHK | |||
| 77 | Đặng Quang | Tuệ | VTĐT | 500,000 | 500,000 | ||
| 78 | Phan | Tùng | 0913536685 | Bác sỹ | |||
| 79 | Nguyễn Trọng | Vân | 0989097238 | VTĐT | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| 80 | Trần Quang | Vinh | 0912636727 | MBĐC | 500,000 | ||
| 81 | Phạm Tiến | Vinh | 0904061526 | KTg | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 82 | Lê Quang | Vinh (DEP) | 0913350360 | VKHK | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 83 | Lê Hữu | Sơn | 0983204289 | MBĐC | 500,000 | ||
| 84 | Khuất Duy | Mộ | 0985637263 | Chính trị | 1,000,000 | ||
| 85 | Trần Đạo | Diễn | 0989994279 | Chính trị | 1,000,000 | ||
| 86 | Lưu Trường | Giang | 0913520624 | VTĐT | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| 87 | Nguyễn Xuân | Trường | 0912011966 | Tchiến | 500,000 | 500,000 | |
| 88 | Nguyễn Văn | Ngọc | 0985131829 | Chính trị | 500,000 | ||
| 89 | Trần Anh | Tuấn | 0983591962 | Chính trị | 500,000 | ||
| 90 | Dương Minh | Toàn | 0974867009 | Chính trị | 500,000 | 500,000 | |
| 91 | Nguyễn Tuấn | Anh | 0913365978 | Tchiến | 500,000 | ||
| 92 | Nguyễn Ngọc | Lai | 01633059752 | Phi công | 500,000 | ||
| 93 | Trần Quang | Minh | HL | 500,000 | |||
| 94 | Nguyễn Văn | Quyền | Khung | 200,000 | |||
| 95 | Lã Tam | Dương | 500,000 | ||||
| 96 | Trần Huy | Bảo | 0918160344 | MBĐC | 500,000 | ||
| 97 | Bùi Xuân | Nông | 0984798310 | TBHK | 500,000 | ||
| 98 | Nguyễn Văn | Ngọc | 0985131829 | VTĐT | 500,000 | ||
| 99 | Nguyễn Văn | Tuyến | 0971554498 | MBĐC | 500,000 | ||
| 100 | Nguyễn Đức | Hưng | 0982004864 | 1,000,000 | |||
| 101 | Nguyễn Quốc | Cử | 0982004865 | VKHK | 500,000 | ||
| 102 | Đỗ Ngọc | Sơn | 0912211083
|
KTg | 500,000 | ||
| Tổng thu | 44,000,000 | ||||||
| CHI THEO QUY CHẾ HỘI 2017 | ||||||
| STT | NỘI DUNG | CHI PHÍ | ||||
| 1 | Hoa tặng Viễn Đông ngày truyền thống | 500,000 | vnđ | |||
| 2 | Thăm hỏi gia đình 3 đc Hưng, Tú, Bắc | 1,500,000 | vnđ | |||
| 3 | Giỗ đc Bắc | 500,000 | vnđ | |||
| 4 | Thăm mẹ đc Minh MBĐC | 500,000 | vnđ | |||
| 5 | Mừng cưới con đc Tiến khí tượng | 500,000 | vnđ | |||
| 6 | Mừng cưới con đc Thắng | 500,000 | vnđ | |||
| 7 | Viếng mẹ đc Phúc trường KQ | 1,200,000 | vnđ | |||
| 8 | Viếng bố đc Nam Anh (Bảo tàng KQ phía Nam) | 1,000,000 | vnđ | |||
| 9 | Viếng mẹ đc Dũng gầy MBĐC | 1,000,000 | vnđ | |||
| 10 | Viếng bố đc Hải bột VT | 1,000,000 | vnđ | |||
| 11 | Viếng bố đc Minh ( TC) | 1,000,000 | vnđ | |||
| 12 | Duy trì trang web | 3,000,000 | vnđ | |||
| Tổng | 12,200,000 | vnđ | ||||









