Ban liên lạc hội SQKQ khóa 1986 – 1989 lập báo cáo tài chính chung quỹ hội năm 2018 và thông báo tới toàn thể các đồng chí trong hội.
| Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89 | ||||||
| ( đóng góp quỹ hội 2018) | ||||||
| STT | Họ | Tên | Số Điện thoại | Lớp | 2017 | 2018 |
| 1 | Nguyễn Việt | Anh | 0903412255 | MBĐC | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Nguyễn Phi | Anh | 0988839668 | MBĐC | 500.000 | |
| 3 | Trần | Anh | 0913281209 | MBĐC | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Nguyễn Tuấn | Anh | 0913365978 | Tchiến | 500.000 | |
| 5 | Trần Huy | Bảo | 0918160344 | MBĐC | ||
| 6 | Đặng Quang | Bình | 0903432709 | Tchiến | 500.000 | |
| 7 | Tạ Hồng | Cảnh | 01694686198 | DĐ | 500.000 | |
| 8 | Nguyễn Văn | Chanh | 01678695792 | Chính trị | ||
| 9 | La Văn | Chiến | 0915097367 | MBĐC | ||
| 10 | Đỗ Huy | Chiến ( thui) | VTĐT | |||
| 11 | Nguyễn Quốc | Cử | 0982004865 | VKHK | 500.000 | |
| 12 | Vũ Danh | Cương | 0983756315 | DĐ | 500.000 | 500.000 |
| 13 | Nguyễn Mạnh | Cường | 0983327477 | KTg | 500.000 | 500.000 |
| 14 | Lê Tuấn | Cường (Bôn) | 0983918869 | MBĐC | 500.000 | |
| 15 | Nguyễn Anh | Cường (Tém) | 0912462070 | MBĐC | 500.000 | 500.000 |
| 16 | Nguyễn Anh | Cường (VKT) | 0988529310 | TBHK | ||
| 17 | Hồ Ngọc | Đậu | GV | |||
| 18 | Trần Đạo | Diễn | 0989994279 | Chính trị | ||
| 19 | Nguyễn Bình | Đông | 0903407119 | DĐ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20 | Nguyễn Văn | Đồng | 0982148371 | MBĐC | ||
| 21 | Bùi Minh | Đức | 0917709787 | DĐ | ||
| 22 | Hà Trung | Dũng | 0902232628 | MBĐC | 500.000 | |
| 23 | Bùi Việt | Dũng | 0903432424 | MBĐC | 500.000 | |
| 24 | Lê Anh | Dũng | 0903232628 | MBĐC | 1.000.000 | 500.000 |
| 25 | Hoàng Anh | Dũng | 0913300886 | TBHK | 500.000 | 500.000 |
| 26 | Nguyễn Tiến | Dũng | 0912012990 | VTĐT | 500.000 | 500.000 |
| 27 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 0904340281 | KTg | ||
| 28 | Hoàng Thế | Dũng ( Cận) | 0903211191 | MBĐC | 1.000.000 | 500.000 |
| 29 | Trần Bạch | Dương | 0912238639 | VTĐT | 500.000 | 500.000 |
| 30 | Lưu Trường | Giang | 0913520624 | VTĐT | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 31 | Trần Phi | Hà | 0989642398 | VTĐT | 1.000.000 | 500.000 |
| 32 | Vũ Việt | Hà | 0983387168 | DĐ | 500.000 | 500.000 |
| 33 | Nguyễn Quang | Hải | 0913588237 | DĐ | 1.000.000 | |
| 34 | Trịnh Đức | Hanh | 0988363192 | MBĐC | ||
| 35 | Mai Hữu | Hiền | 0984508718 | HL | ||
| 36 | Trần Xuân | Hòa | 0985135469 | MBĐC | ||
| 37 | Trần Văn | Hùng | 01687007147 | TBHK | 500.000 | 500.000 |
| 38 | Hoàng Mạnh | Hùng | 0983286770 | Tchiến | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39 | Vũ Quốc | Hùng | 0912522151 | DĐ | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 40 | Đỗ Hải | Hưng | 0913004652 | HL | 500.000 | |
| 41 | Nguyễn Đức | Hưng | 0982004864 | 1.000.000 | ||
| 42 | Lê Thanh | Hùng (Rọ) | 0913222555 | VTĐT | 500.000 | 500.000 |
| 43 | Nguyễn Văn | Hưởng | 0913544662 | Chính trị | ||
| 44 | Vũ Hồng | Khanh | Tchiến | |||
| 45 | Phạm Trung | Kiên | 0988828592 | VKHK | 500.000 | |
| 46 | Nguyễn Ngọc | Lai | 01633059752 | Phi công | ||
| 47 | Võ Thành | Long | 0983045343 | TBHK | 500.000 | 500.000 |
| 48 | Nguyễn Văn | Mạnh | 0963963385 | KTg | 500.000 | |
| 49 | Hoàng Tuấn | Minh | 0985768668 | MBĐC | 5.000.000 | 500.000 |
| 50 | Lê Quang | Minh | 01654352527 | VTĐT | ||
| 51 | Trần Quang | Minh | HL | |||
| 52 | Ngô Thiệu | Minh | 0916559186 | Tchiến | 500.000 | |
| 53 | Khuất Duy | Mộ | 0985637263 | Chính trị | ||
| 54 | Nguyễn Thế | Nam | 0934337268 | Tchiến | 1.000.000 | |
| 55 | Nguyễn Văn | Ngọc | 0985131829 | Chính trị | ||
| 56 | Nguyễn Văn | Ngọc | 0985131829 | VTĐT | ||
| 57 | Bùi Xuân | Nông | 0984798310 | TBHK | ||
| 58 | Phạm Thanh | Phong | 0984193111 | TBHK | 500.000 | |
| 59 | Nguyễn Tuấn | Phong (Pilot) | 0913222789 | MBĐC | 500.000 | 500.000 |
| 60 | Nguyễn Bá | Phúc | Tchiến | |||
| 61 | Đào Xuân | Phương | 0905743470 | |||
| 62 | Hoàng Viết | Phương | 0905743470 | MBĐC | 500.000 | 500.000 |
| 63 | Vũ | Quang | 0913228681 | MBĐC | 500.000 | 500.000 |
| 64 | Nguyễn Xuân | Quang | 0904403888 | TBHK | 500.000 | |
| 65 | Lê Văn | Quế | 0983958033 | KTg | 500.000 | 500.000 |
| 66 | Nguyễn Văn | Quyền | Khung | |||
| 67 | Trần | Sơn | 0989067862 | VKHK | 500.000 | 500.000 |
| 68 | Hoàng Liên | Sơn | 0912115331 | Tchiến | 500.000 | 1.000.000 |
| 69 | Đỗ Ngọc | Sơn | 0912211085 | KTg | ||
| 70 | Lê Hữu | Sơn | 0983204289 | MBĐC | ||
| 71 | Đỗ Ngọc | Sơn | 0912211083 | KTg | 500.000 | |
| 72 | Nguyễn Đức | Tâm | 0988710336 | Chính trị | ||
| 73 | Vũ Nam | Thắng | 0912318645 | KTg | 500.000 | 500.000 |
| 74 | Lê Minh | Thắng | 0916838689 | Tchiến | 500.000 | |
| 75 | Nguyễn Văn | Thắng ( Ghẻ) | 0904266540 | DĐ | ||
| 76 | Nguyễn Văn | Thắng (Xỉn) | 0912785093 | MBĐC | 500.000 | 1.000.000 |
| 77 | Lê Quang | Thanh | 0986316969 | DĐ | 500.000 | 500.000 |
| 78 | Đinh Xuân | Thanh | 0985117576 | Tchiến | 500.000 | 500.000 |
| 79 | Nguyễn Hoàng | Thanh | 0904685151 | TBHK | 500.000 | |
| 80 | Nguyễn Công | Thành | 01659702000 | VKHK | 500.000 | 500.000 |
| 81 | Nguyễn Văn | Thể | 0903414947 | DĐ | 500.000 | |
| 82 | Bùi Ngọc | Thiết | 0985828206 | VKHK | ||
| 83 | Nguyễn Trường | Thọ | 0903451967 | MBĐC | ||
| 84 | Nguyễn Ngọc | Tiến | 0933757787 | KTg | 500.000 | |
| 85 | Trần | Tiến | 0983250463 | Chính trị | 500.000 | 500.000 |
| 86 | Phùng Thanh | Tiến | 0982556859 | VKHK | 1.000.000 | |
| 87 | Dương Minh | Toàn | 0974867009 | Chính trị | 500.000 | |
| 88 | Đỗ Quốc | Trung | 01243677727 | KTg | 500.000 | |
| 89 | Nguyễn Xuân | Trường | 0912011966 | Tchiến | 500.000 | |
| 90 | Nguyễn | Tuấn | 0982313570 | VKHK | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 91 | Đào Anh | Tuấn | 0913211909 | MBĐC | 500.000 | 1.000.000 |
| 92 | Nguyễn Văn | Tuấn | 0915221554 | Chính trị | 500.000 | 500.000 |
| 93 | Trần Anh | Tuấn | 0983591962 | Chính trị | ||
| 94 | Nguyễn Anh | Tuấn | 0913718099 | VKHK | ||
| 95 | Đỗ Anh | Tuấn ( Đốm) | 0904074888 | TBHK | ||
| 96 | Đặng Quang | Tuệ | VTĐT | 500.000 | 500.000 | |
| 97 | Nguyễn Văn | Tuyến | 0971554498 | MBĐC | ||
| 98 | Nguyễn Trọng | Vân | 0989097238 | VTĐT | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 99 | Trần Quang | Vinh | 0912636727 | MBĐC | 500.000 | |
| 100 | Phạm Tiến | Vinh | 0904061526 | KTg | 500.000 | 500.000 |
| 101 | Lê Quang | Vinh (DEP) | 0913350360 | VKHK | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng thu | 31.000.000 | |||||
| CHI THEO QUY CHẾ HỘI 2018 | ||||||
| STT | NỘI DUNG | CHI PHÍ | ||||
| 1 | Hoa tặng Viễn Đông ngày truyền thống | 500.000 | vnđ | |||
| 2 | Thăm hỏi gia đình 3 đc Hưng, Tú, Bắc | 3.000.000 | vnđ | |||
| 3 | Viếng bố đc Khoa ( Nha Trang) | 1.000.000 | vnđ | |||
| 4 | Viếng bác sỹ Tùng | 500.000 | vnđ | |||
| 5 | Cưới con đc Thành ( VKHK) | 500.000 | vnđ | |||
| 6 | Viếng bố vợ đc Hưng ( MBĐC) | 1.000.000 | vnđ | |||
| 7 | Viếng bố đc Thắng ( TM) | 1.000.000 | vnđ | |||
| 8 | Viếng mẹ đc Mạnh | 1.000.000 | vnđ | |||
| 9 | Viếng bố, mẹ đc Đào Anh Tuấn | 2.000.000 | vnđ | |||
| 10 | Viếng mẹ vợ đc Long Bình | 500.000 | vnđ | |||
| 11 | Thăm mẹ đc Thanh ( TM) | 500.000 | vnđ | |||
| 12 | Viếng mẹ a Hải giáo viên | 500.000 | vnđ | |||
| 13 | Thăm bố đc Thanh ( TM) | 500.000 | vnđ | |||
| 14 | Viếng bố, mẹ đc Thanh | 2.000.000 | vnđ | |||
| 15 | Viếng Thầy Lê Hải | 500.000 | vnđ | |||
| 16 | Viếng bố đc Bùi Hải Sơn | 1.000.000 | vnđ | |||
| 17 | Duy trì (tên miền, host), nâng cấp trang web | 5.000.000 | vnđ | |||
| Tổng | 21.000.000 | vnđ | ||||
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỘI 2018 | ||||||
| I. | Tổng kết năm 2018 ( từ ngày 18/12/2017 đến ngày 15/12/2018) | |||||
| 1 | .Thu | |||||
| Nhận bàn giao từ BLL nhiệm kỳ 2016-2017 | 55.750.000 | vnđ | ||||
| Tổng thu: | 55.750.000 | vnđ | ||||
| 2 | .Chi | |||||
| Chi thăm hỏi, ốm đau, tang lễ …. Theo quy chế | 16.000.000 | vnđ | ||||
| Phí duy trì ( tên miền, host..) và nâng cấp web | 5.000.000 | vnđ | ||||
| Tổng chi: | 21.000.000 | vnđ | ||||
| 3 | .Số dư đến ngày 15/12/2018: | 34.750.000 | vnđ | |||
| II. | Báo cáo thu chi ngày 16/12/2018 | |||||
| 1 | .Thu | |||||
| Thu quỹ các hội viên ( danh sách kèm theo): | 31.000.000 | |||||
| Dư quỹ đến ngày 15/12/2108 | 34.750.000 | |||||
| Tổng thu | 65.750.000 | |||||
| 2 | .Chi | |||||
| Âm thanh, ca nhạc: | 5.000.000 | |||||
| Chụp ảnh lưu niệm | 1.500.000 | |||||
| Tiền tổ chức liên hoan … | 16.000.000 | |||||
| Băng rôn, khẩu hiệu, trông xe … | 1.600.000 | |||||
| Hoa quả thắp hương và bó hoa tặng | 600.000 | |||||
| Bồi dưỡng nhân viên phục vụ … | 840.000 | |||||
| Lavie, nước ngọt | 460.000 | |||||
| Tổng chi | 26.000.000 | |||||
| III. | Bàn giao cho nhiệm kỳ 2018: | 39.750.000 | ||||










